Диапазон частот | от 400 МГц до 18 ГГц | |
Поляризация антенны | Опция R&S®DST-B215 | кроссполяризация |
опция R&S®DST-B220 | круговая поляризация правого вращения | |
опции R&S®DST-B270 и R&S®DST-B270 | линейная поляризация | |
Эффективность экранирования | базовый блок с опцией R&S®DST-B102 | |
от 400 МГц до 700 МГц | > 95 дБ (изм.) | |
от 700 МГц до 3 ГГц | > 110 дБ | |
от 3 ГГц до 6 ГГц | > 100 дБ | |
от 6 ГГц до 18 ГГц | > 75 дБ (изм.) | |
Безэховая зона | над столом ИО, ∅ × L (цилиндрическая) | 200 мм × 30 мм (7,9" × 1,2") |
Неоднородность поля |
макс. изменение поля в безэховой зоне с опцией R&S®DST-B220 |
< 3,2 дБ (изм.) |
Возмущение поля | с опцией R&S®DST-B150 | |
от 300 МГц до 2,7 ГГц | от –0,6 дБ до +0,6 дБ (изм.) | |
от 2,7 ГГц до 6 ГГц | от –1,5 дБ до 1,5 дБ (изм.) | |
с опцией R&S®DST-B160 | ||
от 700 МГц до 2,7 ГГц | от –1 дБ до 1 дБ (изм.) | |
от 2,7 ГГц до 6 ГГц | от –2,3 дБ до +2,3 дБ (изм.) |
ВЧ-разъемы | ||
Сквозные ВЧ-разъемы | опция R&S®DST-B102 | 2 × N, гнездо |
Испытательная антенна | опция R&S®DST-B215 | 2 × N, гнездо |
опция R&S®DST-B220 | 1 × N, гнездо | |
опция R&S®DST-B231 | 1 × N, гнездо |
Проходные фильтры | ||
Панель фильтров нижних частот и волоконно-оптический интерфейс | опция R&S®DST-B101 |
1 × 9-контактный гнездовой адаптер D-Sub, 2 × FSMA |
Панель USB-фильтров нижних частот | опция R&S®DST-B103 | 1 × разъем USB 2.0 типа A, гнездо |
Фильтр нижних частот переменного тока | опция R&S®DST-B104 | 1 × 100 В ... 240 В |
Общие сведения | ||
Габаритные размеры | Ш × В × Г, с фиксирующей ручкой |
770 мм × 760 мм × 695 мм (30,3" × 29,9" × 27,4") |
Масса | приблизительно 55 кг | |
Макс. габариты ИО | Ш × В × Г |
400 мм × 330 мм × 400 мм (15,7" × 13,0" × 15,7") |
опция R&S®DST-B150 |
150 мм × 100 мм × 20 мм (5,9" × 3,9" × 0,8") |
|
опция R&S®DST-B160 |
149 мм × 100 мм × 20 мм (5,9" × 3,9" × 0,8") |
|
опция R&S®DST-B165 |
257 мм × 190 мм × 20 мм (10,1" × 7,5" × 0,8") |
|
Макс. масса ИО | допускается на столе ИО, поставляется с базовым блоком R&S®DST200 | 3 кг |
опция R&S®DST-B150 | 0,2 кг | |
R&S®DST-B160 | 0,2 кг | |
R&S®DST-B165 | 0,8 кг | |
Рабочие циклы | механизм запирания передней двери | мин. 66 000 циклов |
|
|||
|
Файлы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...